Rangliste – Jungen
1. | Felix Ott |
2. | Jean-Philipp Ott |
3. | Dennis Klawes |
4. | Philipp Kaszubowski |
5. | Florian Stelljes |
1. | Jannik Heß |
Stand 01.03.2014
Rangliste – Mädchen
1. | Friederike Werner |
2. | Sara Grozdanovic |
3. | Ina Horn |
4. | Sabrina Ehrenfort |
5. | Helena Wendisch |
6. | Nicita Succo |
7. | Marlene Heym |
8. | Catina Dobbeck |
9. | Helene Siegel |
10. | Catina Dobbeck |
Stand 01.05.2013