Rangliste – Damen
1. | Sabrina Ehrenfort |
2. | Sara Grozdanovic |
3. | Isabelle Grabow |
4. | Helene Siegel |
5. | Ina Horn |
6. | Steffi Vogel |
7. | Debbie-Jil Neumann |
8. | Sophie Lützner |
9. | Leila Bittner-Rosser |
10. | Marlene Heym |
Stand 12.04.2017
Rangliste – Herren
1. | Pino Ott |
2. | Felix Ott |
3. | Dennis Klawes |
4. | Florian Stelljes |
5. | Sami Stüven |
6. | Philipp Kaszubowski |
7. | Julian Hitomi |
8. | Andrej Grozdanovic |
9. | Valentin Bieder |
10. | Paul Sämann |
Stand 12.04.2017